삼성 TV가 세계 시장에서의 위상을 굳건히 하고 있다.
북미에서는 심지어 100불 더 주고라도 사고 싶다는 시장 결과가 나와 대한민국을 자랑스럽게 하고 있다.
매일경제 신문에 따르면 브랜드 선호도 순위는 1위 삼성 2위 소니 3위 도시바 4위 샤프 5위 LG이다. 상위랭크 5개업체를 한국, 일본이 독식했고 한국이 1등과 5등을 차지하는 귀염을 토했다.
'세상 돌아가는 이야기' 카테고리의 다른 글
| 경기침체로 생계형 절도범이 늘어나는 추세 (0) | 2008/10/26 |
|---|---|
| 야후 1500명, GM 4000명 - 세계는 지금 감원열풍 (0) | 2008/10/24 |
| 미국에서는 100불 더 주고라도 산다는 삼성 TV (0) | 2008/10/24 |
| 애플 7~9월 iPhone 판매 689만대 (0) | 2008/10/24 |
| 삼성전자, 3분기 영업이익 1조원 겨우 지켜 (0) | 2008/10/24 |
| LG전자 08년 3분기는 휴대폰으로 쏠쏠 (0) | 2008/10/21 |

Prev
