조선일보에 따르면 LG전자 3분기는 매출 12조 90억원에 영업이익이 무려 5705억원이나 된다. 이 매출은 2분기에 비해 줄어든것이라고 할 수 있지만 LG전자가 많이 컷음을 느끼게 하는 부분이다.
LG전자가 4분기에는 어떤 모습으로 시장에 대응할지 궁금하다.
'세상 돌아가는 이야기' 카테고리의 다른 글
| 애플 7~9월 iPhone 판매 689만대 (0) | 2008/10/24 |
|---|---|
| 삼성전자, 3분기 영업이익 1조원 겨우 지켜 (0) | 2008/10/24 |
| LG전자 08년 3분기는 휴대폰으로 쏠쏠 (0) | 2008/10/21 |
| 일자리 감소와 다우지수 붕괴로 예견된 미국경제 (0) | 2008/10/20 |
| LG전자, 콘텐츠 사업 나선다 (0) | 2008/07/22 |
| LG전자 삼성전자처럼 PC사업부를 DM본부에서 MC본부로 이관 (0) | 2008/07/10 |

Prev
