어디 아파트 얼마... 이런것이 즐비했는데, 이제는 그런 간판을 찾아보기가 힘들어졌다.
부동산이 망했나 싶어 근처를 돌아다녀보니 근처 부동산 모두 마찬가지다.
요즘 매수, 매도 자체가 수그러들다보니 급매만 이루어지는 모양이다.
모든 동네들이 다 이런지는 모르겠지만,
이 자체가 부동산의 불황이 이미 도래했음을 의미하는 것이 아닌가 싶다.
'부동산' 카테고리의 다른 글
| 은평뉴타운 1,2지구 미계약분 재분양 경쟁율 (0) | 2009/01/01 |
|---|---|
| 하나은행 2080모기지론 (0) | 2008/12/21 |
| 부동산 업계의 최근 유행은 시세 딱지를 붙이지 않는것이다 (0) | 2008/10/19 |
| 날이 더워서 미달될 줄 알았던 은평뉴타운 (0) | 2008/08/13 |
| 은평뉴타운 32평형, 42평형에 대한 발코니 확장공사 고찰 (0) | 2008/07/28 |
| 은평뉴타운 1지구 롯데캐슬 아파트 내부 구조 (0) | 2008/06/07 |

Prev
